مقایسه اپل واچ سری ۸ با اپل واچ SE 2
اپل واچ SE 2 | اپل واچ سری ۸ | |
قیمت پایه | ۲۴۹ دلار | ۳۹۹ دلار |
نسخه سلولار | از ۲۹۹ دلار | از ۴۹۹ دلار |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم یا استیل |
سایز کیس | ۴۰ و ۴۴ میلیمتر | ۴۱ و ۴۵ میلیمتر |
صفحه نمایش همیشه روشن | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر | تا عمق ۵۰ متر |
حسگرهای سلامتی | ضربان قلب | تشخیص دمای بدن، نوار قلب، ضربان قلب، سطح اکسیژن خون |
قابلیتهای ایمنی | تماس اضطراری، تشخیص سقوط، تشخیص تصادف خودرویی | تماس اضطراری، تشخیص سقوط، تشخیص تصادف خودرویی |
اتصالات | NFC، Wi-Fi، LTE، بلوتوث، GPS | NFC، Wi-Fi، LTE، بلوتوث، GPS (L1) |
طول عمر باتری | ۱۸ ساعت ترکیبی (۳۶ ساعت روی حالت Low Power Mode) | ۱۸ ساعت ترکیبی (۳۶ ساعت روی حالت Low Power Mode) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.